Naam | Website | Logo |
---|---|---|
Boomsma Sport | http://www.facebook.com/boomsmasport |
|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Frisia 3 | 14 | 11 | 2 | 1 | 60 | 23 | 37 | 35 | |
2 | Workum 2 | 18 | 10 | 2 | 6 | 74 | 70 | 4 | 32 | |
3 | Balk ZV 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 41 | 21 | 20 | 28 | |
4 | Balk ZV2 | 16 | 9 | 1 | 6 | 62 | 42 | 20 | 28 | |
5 | Blauw Wit '34 1 | 16 | 6 | 4 | 6 | 55 | 47 | 8 | 22 | |
6 | Futsal Emmeloord/ Boomsma 4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 60 | 51 | 9 | 20 | |
7 | GAVC 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 27 | 4 | 19 | |
8 | Futsal Emmeloord/Boomsma 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 61 | 47 | 14 | 19 | |
9 | Workum 1 | 15 | 5 | 4 | 6 | 55 | 44 | 11 | 19 | |
10 | Haskerland 1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 47 | 46 | 1 | 17 | |
11 | Futsal Heerenveen 2 | 13 | 2 | 2 | 9 | 35 | 71 | -36 | 8 | |
12 | Blauw Wit '34 2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 31 | 62 | -31 | 7 | |
13 | Futsal Heerenveen 1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 40 | 101 | -61 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Emmeloord/Boomsma 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | FC Kraggenburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Emmeloord/Boomsma 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
2 | Balk ZV3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Emmeloord/Boomsma 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | vv Sneek Wit Zwart 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elim 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 3 | |
2 | GAVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
3 | Roden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
4 | VVK 5 (zaal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
5 | Balk ZV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
6 | Futsal Winsum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
7 | PKC'83 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
8 | Futsal Buitenpost/ The Point 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | VVK 2 (zaal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
10 | Elim 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
11 | Futsal Frisia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | LTC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
13 | Roden 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
14 | Steenwijker Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
15 | FC Zuidlaren 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
16 | Roden 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
17 | zvv Borger 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
18 | Blauw Wit '34 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
19 | Futsal Emmeloord/Boomsma 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
20 | LTC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
21 | Tunas 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
22 | Futsal Dragten 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
23 | Titan 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
24 | FC Zuidlaren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
25 | Real Camaradas 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
26 | SV Bedum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
27 | DVC Appingedam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
28 | VC Trynwalden zaal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
29 | DWS Oosterpoort 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
30 | Haskerland 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
31 | Be Fit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
32 | Futsal Dragten 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kappers, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albada, Arjen | Teamspeler | |
Bos, Melvin | Teamspeler | |
Kappers, Luuk | Teamspeler | |
Kappers, Remon | Teamspeler | |
Olaer, Kenneth | Teamspeler | |
Sipma, Jeroen | Teamspeler | |
Tiemens, Marcel | Teamspeler | |
Velden, Wouter van der | Teamspeler | |
Vries, Emiel de | Teamspeler | |
Westerhof, Marcel | Teamspeler |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|