Naam | Website | Logo |
---|---|---|
Da Enzo Restaurant | http://da-enzo.net/emmeloord/ |
|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Emmeloord/ Kofu Sushi 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 75 | 40 | 35 | 27 | |
2 | PKC'83 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 52 | 38 | 14 | 26 | |
3 | zvv Urk 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 46 | 37 | 9 | 21 | |
4 | zvv Grijpskerk 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 34 | 58 | -24 | 12 | |
5 | Real Camaradas 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 25 | 59 | -34 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baak, Jeen | Teamspeler | |
Bouhayouf, Mohammed | Teamspeler | |
Boundati, Abdel | Teamspeler | |
Boundati, Bilal | Teamspeler | |
Boundati, Brahim | Teamspeler | |
Boundati, Mourad | Teamspeler | |
Ghamarti, Mohamed el | Teamspeler | |
Herrera-Ospina, Edward | Teamspeler | |
Lamrini Wahabi, Zakaria | Teamspeler | |
Plat, Mauricio | Teamspeler | |
Visser, Lourens | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.