Naam | Website | Logo |
---|---|---|
Jeruzalem | http://www.jeruzalememmeloord.nl/ |
|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kraggenburg 1 | 25 | 23 | 1 | 1 | 208 | 68 | 140 | 70 | |
2 | Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 | 24 | 19 | 1 | 4 | 202 | 132 | 70 | 58 | |
3 | RKO 1 | 25 | 16 | 5 | 4 | 145 | 96 | 49 | 53 | |
4 | Flevo Boys 1 | 22 | 17 | 0 | 5 | 236 | 98 | 138 | 51 | |
5 | Futsal Heerenveen 6 | 23 | 15 | 2 | 6 | 129 | 91 | 38 | 47 | |
6 | FC Kraggenburg 2 | 25 | 14 | 1 | 10 | 123 | 114 | 9 | 43 | |
7 | Creil-Bant 1 | 25 | 13 | 2 | 10 | 151 | 129 | 22 | 41 | |
8 | Haskerland 4 | 24 | 9 | 4 | 11 | 124 | 121 | 3 | 31 | |
9 | Ens 1 | 23 | 8 | 3 | 12 | 116 | 149 | -33 | 27 | |
10 | Haskerland 2 | 25 | 7 | 5 | 13 | 102 | 126 | -24 | 26 | |
11 | RKO 2 | 25 | 6 | 2 | 17 | 108 | 129 | -21 | 20 | |
12 | Futsal Heerenveen 3 | 24 | 5 | 2 | 17 | 86 | 139 | -53 | 17 | |
13 | Futsal Emmeloord/ Beta Technology 6 | 24 | 2 | 0 | 22 | 66 | 238 | -172 | 6 | |
14 | Tollebeek 1 | 24 | 1 | 0 | 23 | 82 | 248 | -166 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 3 | |
2 | Futsal Heerenveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steenwijker Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aktas, Bekir | Teamspeler | |
Berghmans, Jazzley | Teamspeler | |
Berghmans, Peter | Teamspeler | |
Boundati, Farid | Teamspeler | |
Dahri, Karim | Teamspeler | |
El Hany, Hamid | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|