Naam | Website | Logo |
---|---|---|
Jeruzalem | http://www.jeruzalememmeloord.nl/ |
|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kraggenburg 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 109 | 34 | 75 | 40 | |
2 | Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 | 13 | 10 | 0 | 3 | 104 | 64 | 40 | 30 | |
3 | Futsal Heerenveen 6 | 13 | 10 | 0 | 3 | 75 | 52 | 23 | 30 | |
4 | RKO 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 55 | 27 | 28 | 25 | |
5 | FC Kraggenburg 2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 56 | 54 | 2 | 22 | |
6 | Flevo Boys 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 114 | 45 | 69 | 21 | |
7 | Creil-Bant 1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 71 | 61 | 10 | 21 | |
8 | RKO 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 60 | 65 | -5 | 14 | |
9 | Ens 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 56 | 67 | -11 | 13 | |
10 | Haskerland 2 | 13 | 3 | 3 | 7 | 43 | 63 | -20 | 12 | |
11 | Haskerland 4 | 12 | 2 | 2 | 8 | 49 | 73 | -24 | 8 | |
12 | Futsal Heerenveen 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 38 | 60 | -22 | 7 | |
13 | Futsal Emmeloord/ Beta Technology 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 36 | 108 | -72 | 6 | |
14 | Tollebeek 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 46 | 139 | -93 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 3 | |
2 | Futsal Heerenveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steenwijker Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aktas, Bekir | Teamspeler | |
Berghmans, Jazzley | Teamspeler | |
Berghmans, Peter | Teamspeler | |
Boundati, Farid | Teamspeler | |
Dahri, Karim | Teamspeler | |
El Hany, Hamid | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|