Naam | Website | Logo |
---|---|---|
Mar Seafood | http://marseafood.nl |
|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVF 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 105 | 39 | 66 | 40 | |
2 | FVC 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 86 | 67 | 19 | 30 | |
3 | Futsal Emmeloord/ La Familia 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 118 | 71 | 47 | 28 | |
4 | Avanti 1 | 16 | 7 | 2 | 7 | 77 | 74 | 3 | 23 | |
5 | SC Flamingo 1 | 15 | 6 | 1 | 8 | 56 | 87 | -31 | 19 | |
6 | zvv Urk 2 | 13 | 5 | 3 | 5 | 46 | 56 | -10 | 18 | |
7 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 3 | 15 | 5 | 2 | 8 | 56 | 71 | -15 | 17 | |
8 | zvv Grijpskerk 1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 52 | 69 | -17 | 5 | |
9 | Futsal Dragten 3 | 13 | 3 | 3 | 7 | 44 | 65 | -21 | 5 | |
10 | Drachtster Boys 1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 39 | 80 | -41 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Dragten 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | Futsal Frisia/ Spin Off 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | V.V. Westerkwartier 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
4 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
5 | Futsal Dragten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
6 | SC Flamingo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | Usquert 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
8 | CSVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
9 | PKC'83 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
10 | zvv Urk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
11 | Inter Maluku Futsal Club 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
12 | zvv Borger 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DOSKO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Futsal Emmeloord/ La Familia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Futsal Frisia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | REUZ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Futsal Dragten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
18 | Leeuwarder Zwaluwen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
19 | Avanti 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
20 | Drachtster Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
21 | Futsal Winsum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
22 | De Herauten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
23 | Futsal Emmeloord/ Meat & Eat | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
24 | Hoogeveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
25 | WMC/ EP De Treffer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
26 | ZVF 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
27 | zvv Grijpskerk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Emmeloord/ La Familia 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | REUZ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | zvv Urk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | Futsal Dragten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Inter Maluku Futsal Club 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
6 | Usquert 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
7 | CSVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Futsal Frisia/ Spin Off 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | PKC'83 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | zvv Borger 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
11 | Futsal Dragten 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
12 | SC Flamingo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
13 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
14 | V.V. Westerkwartier 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Emmeloord/ La Familia 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
2 | REUZ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Futsal Frisia/ Spin Off 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | Futsal Dragten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | zvv Urk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
6 | CSVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
7 | Usquert 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
8 | Inter Maluku Futsal Club 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Emmeloord/ La Familia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Futsal Frisia/ Spin Off 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Futsal Dragten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | REUZ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boundati, Marwan | Teamspeler | |
Boundati, Mourad | Teamspeler | |
Farfan Ospina, Brayan Camilo | Teamspeler | |
Ghamarti, Nabil El | Teamspeler | |
Gieskens, Gianni | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.