Naam | Website | Logo |
---|---|---|
Mar Seafood | http://marseafood.nl |
|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Emmeloord/ Boomsma 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
2 | RKO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Emmeloord/ Boomsma 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Futsal Heerenveen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Alex von | Teamspeler | |
Benjamins, Jordy | Teamspeler | |
Boer, Barry van de | Teamspeler | |
Ebbers, Frank | Teamspeler | |
Ebbers, Maarten | Teamspeler | |
Holtmaat, Martin | Teamspeler | |
Koopmans, Wiebe | Teamspeler | |
Ramirez Landa, Arian | Teamspeler | |
Rasing, Laurens | Teamspeler | |
Schaap, Gerke | Teamspeler | |
Schaap, Popko | Teamspeler | |
Schrijvers, Gerard | Teamspeler | |
Weststeijn, Lammert | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.