Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Emmeloord 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Ervenbos |
Adres | Espelerlaan 84 |
Plaats | 8302DC EMMELOORD |
Telefoonnummer | 0527-613125 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | Thuis |
Uitteam-kleedkamer | Gasten |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Arie) Vink | Scheidsrechter |
G.V.T. (Geraylie) Geertsma | Assistent-scheidsrechter |
L. (Luuk) Mollink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONB 2 - Emmeloord SC 5 | 8 mei 2022 | 2 - 0 |
Emmeloord SC 5 - ONB 2 | 15 mei 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Emmeloord SC 5 | ONB 2 |
Thuis gewonnen | 98 | 85 |
Uit gewonnen | 74 | 71 |
% gewonnen | 51% | 41% |
% thuis gewonnen | 59% | 44% |
% uit gewonnen | 44% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Sayed, Magmoed | Overige staf | Teammanager |
Anthony, Rensly | Teamspeler | |
Baser, Deniz | Teamspeler | |
Booi, Patrick Lorenz | Teamspeler | |
Brilstra, Wim | Overige staf | Teammanager |
Hiemstra, Dennis | Teamspeler | |
Huizinga, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Jaasma, Ricardo | Teamspeler | |
Kingma, Jeroen | Teamspeler | |
Kroontje, Erinold | Teamspeler | |
Radstok, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Shala, Bleond | Teamspeler | |
Troost, Kay | Teamspeler | |
Velde, Bram van der | Teamspeler | |
Veldman, Simon | Teamspeler | |
Veldman, Simon | Overige staf | Teammanager |
Vries, Khalid de | Teamspeler | |
Wit, Robin de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apeldoorn, sil | Teamspeler | |
Borg, Erik | Teamspeler | |
Elsinga, Robin | Teamspeler | |
Jong, Cas de | Teamspeler | |
Jong, Nils de | Teamspeler | |
Mollink, Luuk | Teamspeler | |
Mollink, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Nienhuis, Mark | Teamspeler | |
Nienhuis, Mark | Overige staf | Teammanager |
Onnink, Jesco | Teamspeler | |
Peerdeman, Jordi | Teamspeler | |
Poel, Justin van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.