Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Aengwirden JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bij de Fjilden |
Adres | Aengwirderweg 335 |
Plaats | 8458CG TJALLEBERD |
Telefoonnummer | 0513-528950 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Aengwirden JO19-1 | Emmeloord SC JO19-2 |
Thuis gewonnen | 6 | 20 |
Uit gewonnen | 2 | 14 |
% gewonnen | 20% | 43% |
% thuis gewonnen | 30% | 48% |
% uit gewonnen | 10% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apeldoorn, Remco | Teamspeler | |
Baltus, Etienne | Overige staf | Teammanager |
Baltus, Nick | Teamspeler | |
Bosman, Mathijn | Teamspeler | |
Bruggen, Bram van | Teamspeler | |
Darwinkel, Dion | Teamspeler | |
Dijk, Damian van | Teamspeler | |
Goedraad, Wouter | Teamspeler | |
Goossens, Jimi | Teamspeler | |
Grendelman, Nick | Technische staf | Trainer |
Grendelman, Wesley | Teamspeler | |
Nijhof, Huib Sebastiaan | Teamspeler | |
Oliveira Gomes, Michel de | Teamspeler | |
Oosterhuis, Martijn | Teamspeler | |
Pot, Lucas | Teamspeler | |
Raymann, Joep | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Jorn | Teamspeler | |
Heide, Jeroen van der | Teamspeler | |
Hoeksma, Rene | Overige staf | Teammanager |
Jong, Celina de | Overige staf | Teammanager |
Jonge, Lucas de | Teamspeler | |
Oerlemans, Sjef Ruurd | Teamspeler | |
Risselada, Lieuwe | Teamspeler | |
Wiegers, Abe | Teamspeler | |
Zandvliet, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.