Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENO 4 | 22 | 16 | 2 | 4 | 100 | 44 | 56 | 50 | |
2 | Oranje Zwart 3 | 22 | 15 | 0 | 7 | 93 | 68 | 25 | 45 | |
3 | SC Emmeloord 10 | 22 | 14 | 1 | 7 | 97 | 76 | 21 | 43 | |
4 | ST Kraggenburg/Ens 3 | 22 | 14 | 0 | 8 | 114 | 55 | 59 | 42 | |
5 | RKO 2 | 22 | 11 | 3 | 8 | 84 | 61 | 23 | 36 | |
6 | Steenwijker Boys 3 | 22 | 10 | 3 | 9 | 84 | 71 | 13 | 33 | |
7 | Kuinre 2 | 22 | 10 | 2 | 10 | 66 | 69 | -3 | 32 | |
8 | Scheerwolde 2 | 22 | 10 | 1 | 11 | 91 | 78 | 13 | 31 | |
9 | SC Emmeloord 9 | 22 | 9 | 3 | 10 | 64 | 81 | -17 | 30 | |
10 | Giethoorn 3 | 22 | 7 | 2 | 13 | 64 | 58 | 6 | 23 | |
11 | Blankenham 2 | 22 | 3 | 2 | 17 | 42 | 145 | -103 | 11 | |
12 | Steenwijkerwold 4 | 22 | 3 | 1 | 18 | 37 | 130 | -93 | 10 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aktas, Bekir | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aktas, Bekir | Teamspeler | |
Aktas, Mustafa | Teamspeler | |
Aktas, Samet | Teamspeler | |
El Hany, Hamid | Teamspeler | |
Eleonora, Joël | Teamspeler | |
Etyemez, Yunus | Teamspeler | |
Farfan Ospina, Brayan Camilo | Teamspeler | |
Gertse, Ngawang | Teamspeler | |
Ghamarti, Nabil El | Teamspeler | |
Gokoel, Demien | Teamspeler | |
Guneser, Mehmet | Teamspeler | |
Isidora, Leyshandro | Teamspeler | |
Regterschot, Alex | Teamspeler | |
Zorlu, Ali | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|