Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Emmeloord 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | VWC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Actief 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Actief 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Akkrum 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SC Balkbrug 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Beilen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Beilen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Blauw Geel'15 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Buinen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Buitenpost 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | S.F. Deinum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | v.v. Dronrijp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DVC'59 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Dwingeloo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Eenrum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | EHS'85 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SC Emmeloord 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Farmsum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | GSAVV Forward 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | LAC Frisia 1883 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Groen Geel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Groen Geel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Groen Geel 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Groen Geel 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Groninger Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Gruno 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | GVAV-Rapiditas 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Havelte 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Heiligerlee 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Helpman 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | HHCombi 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ST HOC/ValtherBoys 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | S.V. Hoogersmilde 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Hoogeveen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Hoogezand 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Hoogezand 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | KSC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Kwiek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Kwiek 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Lemmer vv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | FC Lewenborg 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | FC Lewenborg 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | LSC 1890 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | LSC 1890 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | LSC 1890 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Mamio 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Musselkanaal 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Nieuweschoot 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Noordster 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | sv Olyphia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | S.V. Oosterwolde 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | OZW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Pesse 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Read Swart 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | RKO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Roden 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Rolder Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Rolder Boys 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Ruinen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Scheerwolde 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Smilde'94 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | SPW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Stadskanaal 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Stadskanaal 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | SVBO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | SVV'04 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Thor 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | TLC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Trinitas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Twedo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | USV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Veelerveen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | VKW 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Wacker 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | De Wilper Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Zevenhuizen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Zuidwolde 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Zwartemeerse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Zwartemeerse Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mollink, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Nienhuis, Mark | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borg, Erik | Teamspeler | |
Dijk, Milan | Teamspeler | |
Gieskens, Gianni | Teamspeler | |
Graaf, Danny de | Teamspeler | |
Jong, Cas de | Teamspeler | |
Jong, Nils de | Teamspeler | |
Lassche, Sven | Teamspeler | |
Mollink, Luuk | Teamspeler | |
Nienhuis, Mark | Teamspeler | |
Peerdeman, Jordi | Teamspeler | |
Poel, Justin van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|