Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Old Forward 2 | 22 | 20 | 0 | 2 | 92 | 25 | 67 | 60 | |
2 | Steenwijker Boys 3 | 22 | 16 | 2 | 4 | 102 | 53 | 49 | 50 | |
3 | Steenwijkerwold 5 | 22 | 15 | 3 | 4 | 84 | 50 | 34 | 48 | |
4 | SC Emmeloord 7 | 21 | 14 | 0 | 7 | 100 | 58 | 42 | 42 | |
5 | Lemmer vv 2 | 22 | 10 | 4 | 8 | 66 | 54 | 12 | 34 | |
6 | Kuinre 3 | 21 | 9 | 3 | 9 | 63 | 61 | 2 | 30 | |
7 | SC Emmeloord 4 | 22 | 8 | 3 | 11 | 71 | 74 | -3 | 27 | |
8 | sv Olyphia 3 | 22 | 8 | 2 | 12 | 56 | 72 | -16 | 26 | |
9 | Giethoorn 2 | 22 | 7 | 3 | 12 | 54 | 58 | -4 | 24 | |
10 | Blankenham 2 | 22 | 6 | 4 | 12 | 46 | 73 | -27 | 22 | |
11 | Kuinre 2 | 22 | 3 | 1 | 18 | 40 | 78 | -38 | 10 | |
12 | Steenwijkerwold 4 | 22 | 2 | 1 | 19 | 23 | 141 | -118 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Steenwijk 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
2 | Steenwijkerwold 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
3 | SC Emmeloord 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 3 | |
4 | Scheerwolde 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tiek, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennik, Ryan | Teamspeler | Middenvelder |
Boer, Dennis de | Teamspeler | Aanvaller |
Brands, dennis | Teamspeler | Verdediger |
Grendelman, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Hollegien, Danny | Teamspeler | Verdediger |
Kemp, Paul van de | Teamspeler | Verdediger |
Louwsma, Peter | Teamspeler | Middenvelder |
Minnaard, Maikel | Teamspeler | Aanvaller |
Muskee, Remon | Teamspeler | Verdediger |
Onnink, Jesco | Teamspeler | Middenvelder |
Pees, Martin | Teamspeler | Middenvelder |
Pettinga, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Reininga, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Rijnders, Dewy | Teamspeler | Middenvelder |
Rip, Robert | Teamspeler | Aanvaller |
Rood, Joost | Teamspeler | Keeper |
Spithoff, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Velsen, Sebastiaan van | Teamspeler | Verdediger |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|