Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONB 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 | |
2 | Alcides 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 9 | |
3 | Renado 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 | |
4 | SC Emmeloord 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 5 | |
5 | Drachten 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Emmeloord 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 44 | 11 | 33 | 24 | |
2 | Read Swart 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 18 | 16 | 18 | |
3 | Havelte 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 | 13 | |
4 | Ruinen 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 23 | 1 | 13 | |
5 | Alcides 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 23 | -4 | 10 | |
6 | Wacker 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 17 | 1 | 9 | |
7 | Steenwijker Boys 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 35 | -16 | 8 | |
8 | SC Emmeloord 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | 30 | -14 | 6 | |
9 | Nieuweschoot 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
10 | Renado 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 19 | -14 | 2 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mollink, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Nienhuis, Mark | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apeldoorn, sil | Teamspeler | |
Borg, Erik | Teamspeler | |
Elsinga, Robin | Teamspeler | |
Jong, Cas de | Teamspeler | |
Jong, Nils de | Teamspeler | |
Mollink, Luuk | Teamspeler | |
Nienhuis, Mark | Teamspeler | |
Onnink, Jesco | Teamspeler | |
Peerdeman, Jordi | Teamspeler | |
Poel, Justin van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|