Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorredijk 3 | 18 | 14 | 1 | 3 | 67 | 29 | 38 | 43 | |
2 | De Blesse 2 | 20 | 13 | 0 | 7 | 58 | 38 | 20 | 39 | |
3 | vv Steenwijk 2 | 20 | 12 | 1 | 7 | 75 | 55 | 20 | 37 | |
4 | Steenwijkerwold 3 | 20 | 11 | 1 | 8 | 55 | 35 | 20 | 34 | |
5 | BEW 2 | 19 | 10 | 3 | 6 | 45 | 40 | 5 | 33 | |
6 | Trinitas 2 | 20 | 10 | 3 | 7 | 45 | 28 | 17 | 33 | |
7 | Jubbega 3 | 20 | 9 | 2 | 9 | 47 | 45 | 2 | 29 | |
8 | Havelte 3 | 19 | 6 | 3 | 10 | 47 | 63 | -16 | 21 | |
9 | sv Olyphia 2 | 20 | 5 | 5 | 10 | 29 | 49 | -20 | 20 | |
10 | SC Emmeloord 6 | 20 | 4 | 3 | 13 | 39 | 74 | -35 | 15 | |
11 | Giethoorn 2 | 20 | 2 | 2 | 16 | 32 | 83 | -51 | 8 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Auke de | Overige staf | Teammanager |
Boer, Hessel de | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almeida, Edson | Teamspeler | |
Besteman, Henk-Jan | Teamspeler | Middenvelder |
Blyden, Sjurvienson | Teamspeler | |
Boer, Auke de | Teamspeler | Aanvaller |
Boer, Hessel de | Teamspeler | Middenvelder |
Bols, Mark | Teamspeler | Verdediger |
Dekker, Patrick | Teamspeler | |
Hoogeveen, Pieter | Teamspeler | Middenvelder |
Kuipers, Jeffrey | Teamspeler | Aanvaller |
König, Marcel | Teamspeler | Middenvelder |
Napel, Elie ten | Teamspeler | Aanvaller |
Overmars, Ruud | Teamspeler | Verdediger |
Ramirez Landa, Arian | Teamspeler | Middenvelder |
Rol, Niek | Teamspeler | Verdediger |
Stuivenvolt, Mark Antonius | Teamspeler | Verdediger |
Tiemens, Marcel | Teamspeler | |
Vreeken, Andries | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, Martijn de | Teamspeler | Aanvaller |
Vries, Peter de | Teamspeler | Middenvelder |
Wiersma, Wessel | Teamspeler | Doelverdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|