Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zandhuizen 2 | 23 | 22 | 0 | 1 | 149 | 24 | 125 | 66 | |
2 | RKO 2 | 24 | 17 | 1 | 6 | 86 | 58 | 28 | 52 | |
3 | Steenwijkerwold 6 | 23 | 16 | 2 | 5 | 85 | 45 | 40 | 50 | |
4 | Steenwijker Boys 4 | 23 | 15 | 1 | 7 | 122 | 88 | 34 | 46 | |
5 | ST Kraggenburg/Ens 3 | 23 | 13 | 3 | 7 | 81 | 58 | 23 | 42 | |
6 | SC Emmeloord 6 | 24 | 11 | 3 | 10 | 66 | 69 | -3 | 36 | |
7 | Scheerwolde 2 | 24 | 10 | 2 | 12 | 65 | 87 | -22 | 32 | |
8 | Oosterstreek 2 | 24 | 6 | 5 | 13 | 50 | 91 | -41 | 23 | |
9 | vv Steenwijk 3 | 24 | 5 | 7 | 12 | 43 | 69 | -26 | 22 | |
10 | Trinitas 3 | 24 | 5 | 6 | 13 | 51 | 76 | -25 | 21 | |
11 | FC Oldemarkt 4 | 24 | 5 | 6 | 13 | 51 | 85 | -34 | 21 | |
12 | ST Old Forward/Wapserveen 3 | 24 | 5 | 2 | 17 | 61 | 112 | -51 | 17 | |
13 | BEW 3 | 24 | 2 | 6 | 16 | 50 | 98 | -48 | 12 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Emmeloord 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
2 | Lemmer vv 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
3 | Kuinre 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
4 | LSC 1890 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sellingen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
2 | MOVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
3 | HODO 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
4 | SC Boornbergum'80 1 Zo | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
5 | v.v. Dronrijp 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
6 | LTC 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
7 | Roswinkel Sp. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
8 | Buinen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
9 | Westerwolde 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
10 | Zevenhuizen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
11 | LSC 1890 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
12 | Noordster 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | EHS'85 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14 | Zandhuizen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
15 | ZNC 2 (zo) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
16 | Blauw Rood 2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
17 | IJhorst 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
18 | HOVC 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
19 | Noord Veluwe Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
20 | Pekelder Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | Drieborg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
22 | Gomos 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
23 | SC Emmeloord 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Friesland 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Read Swart 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | GRC Groningen 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
27 | Witteveense Boys'87 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
28 | DVC Dedemsvaart 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
29 | Zuidhorn 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | FC Fochteloo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
31 | DVC Dedemsvaart 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
32 | vv Steenwijk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
33 | Bareveld 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
34 | Langezwaag 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
35 | Siddeburen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
36 | v.v. Diever-Wapse 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
37 | SC Emmeloord 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
38 | Oosterparkers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
39 | HSC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
40 | Beilen 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
41 | SC Erica 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
42 | Hoogezand 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
43 | FVC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
44 | Irnsum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
45 | SC Emmeloord 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
46 | Helpman 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
47 | EEC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogeveen, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Vreeken, Andries | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Auke de | Teamspeler | Aanvaller |
Boer, Hessel de | Teamspeler | Verdediger |
Bols, Mark | Teamspeler | Verdediger |
Busscher, Jarno | Teamspeler | |
Dekker, Patrick | Teamspeler | Verdediger |
Doosje, Stephan | Teamspeler | Aanvaller |
Groenhof, Jos | Teamspeler | Middenvelder |
Guerrero, Braulio | Teamspeler | Aanvaller |
Hoogeveen, Pieter | Teamspeler | Middenvelder |
Kuipers, Jeffrey | Teamspeler | Aanvaller |
König, Marcel | Teamspeler | Middenvelder |
Napel, Elie ten | Teamspeler | Aanvaller |
Postma, Thomas | Teamspeler | Aanvaller |
Rol, Niek | Teamspeler | Verdediger |
Stuivenvolt, Mark Antonius | Teamspeler | Verdediger |
Vreeken, Andries | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, Martijn de | Teamspeler | Aanvaller |
Wiersma, Wessel | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|