Naam | Website | Logo |
---|---|---|
Engine Partners Group Holland | http://www.enginepartners.com/ |
|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruinen 4 | 20 | 16 | 2 | 2 | 114 | 19 | 95 | 50 | |
2 | SSA DVC Dedemsvaart 5 | 19 | 15 | 2 | 2 | 74 | 17 | 57 | 47 | |
3 | Steenwijkerwold 5 | 19 | 14 | 0 | 5 | 71 | 39 | 32 | 42 | |
4 | SV Zwolle 2 | 16 | 13 | 0 | 3 | 83 | 26 | 57 | 38 | |
5 | M.S.C. 2 | 18 | 10 | 2 | 6 | 67 | 49 | 18 | 32 | |
6 | IJhorst 2 | 20 | 9 | 1 | 10 | 60 | 46 | 14 | 28 | |
7 | Ruinerwold 3 | 20 | 9 | 0 | 11 | 58 | 65 | -7 | 27 | |
8 | VENO 5 | 20 | 8 | 0 | 12 | 51 | 85 | -34 | 24 | |
9 | SC Emmeloord 7 | 20 | 6 | 2 | 12 | 70 | 80 | -10 | 20 | |
10 | USV 3 | 20 | 6 | 1 | 13 | 46 | 81 | -35 | 19 | |
11 | SC Balkbrug 3 | 20 | 4 | 0 | 16 | 37 | 93 | -56 | 12 | |
12 | Wacker 4 | 20 | 1 | 0 | 19 | 22 | 153 | -131 | 3 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ebbers, Frank | Overige staf | Teammanager |
Holtmaat, Martin | Overige staf | Teammanager |
Reus, Henk de | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Wouter | Teamspeler | |
Boer, Barry van de | Teamspeler | |
Boot, Jeroen | Teamspeler | |
Bootsma, Bart | Teamspeler | |
Bos, Marcel | Teamspeler | |
Dijkstra, Remco | Teamspeler | |
Ebbers, Frank | Teamspeler | |
Ham, Arjan van | Teamspeler | |
Holtmaat, Martin | Teamspeler | |
Koets, Gert | Teamspeler | |
Loon, Jacob van | Teamspeler | |
McMenemy, Michael | Teamspeler | |
Munnik, Stephan de | Teamspeler | |
Reus, Henk de | Teamspeler | |
Roossien, Harrie | Teamspeler | |
Schrijvers, Gerard | Teamspeler | |
Wit, Sander de | Teamspeler | |
Woudstra, Klaas-Jan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|