Naam | Website | Logo |
---|---|---|
Engine Partners Group Holland | http://www.enginepartners.com/ |
|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Old Forward 2 | 15 | 14 | 0 | 1 | 63 | 16 | 47 | 42 | |
2 | Steenwijker Boys 3 | 13 | 12 | 1 | 0 | 66 | 21 | 45 | 37 | |
3 | Steenwijkerwold 5 | 14 | 10 | 1 | 3 | 56 | 27 | 29 | 31 | |
4 | Lemmer vv 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 49 | 29 | 20 | 26 | |
5 | SC Emmeloord 7 | 13 | 8 | 0 | 5 | 45 | 39 | 6 | 24 | |
6 | Kuinre 3 | 13 | 5 | 3 | 5 | 39 | 36 | 3 | 18 | |
7 | sv Olyphia 3 | 15 | 5 | 2 | 8 | 40 | 55 | -15 | 17 | |
8 | SC Emmeloord 4 | 16 | 4 | 3 | 9 | 42 | 52 | -10 | 15 | |
9 | Blankenham 2 | 13 | 3 | 4 | 6 | 30 | 40 | -10 | 13 | |
10 | Kuinre 2 | 15 | 3 | 1 | 11 | 32 | 55 | -23 | 10 | |
11 | Giethoorn 2 | 16 | 2 | 3 | 11 | 29 | 48 | -19 | 9 | |
12 | Steenwijkerwold 4 | 13 | 1 | 0 | 12 | 12 | 85 | -73 | 3 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ebbers, Frank | Overige staf | Teammanager |
Holtmaat, Martin | Overige staf | Teammanager |
Reus, Henk de | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Wouter | Teamspeler | |
Boer, Barry van de | Teamspeler | |
Bootsma, Bart | Teamspeler | |
Bos, Marcel | Teamspeler | |
Dijkstra, Remco | Teamspeler | |
Ebbers, Frank | Teamspeler | |
Ham, Arjan van | Teamspeler | |
Holtmaat, Martin | Teamspeler | |
Koets, Gert | Teamspeler | |
McMenemy, Michael | Teamspeler | |
Munnik, Stephan de | Teamspeler | |
Ramirez Landa, Arian | Teamspeler | |
Reus, Henk de | Teamspeler | |
Roossien, Harrie | Teamspeler | |
Schrijvers, Gerard | Teamspeler | |
Wit, Sander de | Teamspeler | |
Woudstra, Klaas-Jan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|