Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJhorst 2 | 21 | 19 | 0 | 2 | 154 | 33 | 121 | 57 | |
2 | HODO 5 | 20 | 18 | 1 | 1 | 124 | 32 | 92 | 55 | |
3 | DVSV 2 | 21 | 15 | 1 | 5 | 108 | 37 | 71 | 46 | |
4 | SC Emmeloord 5 | 22 | 11 | 3 | 8 | 97 | 78 | 19 | 36 | |
5 | M.S.C. 3 | 21 | 11 | 2 | 8 | 81 | 67 | 14 | 35 | |
6 | Hoogeveen 2 | 20 | 10 | 2 | 8 | 104 | 60 | 44 | 32 | |
7 | SC Emmeloord 8 | 22 | 9 | 4 | 9 | 82 | 84 | -2 | 31 | |
8 | Uffelte 2 | 21 | 8 | 2 | 11 | 57 | 76 | -19 | 26 | |
9 | Pesse 3 | 22 | 6 | 3 | 13 | 45 | 110 | -65 | 21 | |
10 | v.v. Diever-Wapse 3 | 21 | 6 | 2 | 13 | 63 | 77 | -14 | 20 | |
11 | Wacker 4 | 21 | 2 | 1 | 18 | 32 | 135 | -103 | 7 | |
12 | Ruinerwold 5 | 22 | 1 | 1 | 20 | 24 | 182 | -158 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Emmeloord 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
2 | RKO 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
3 | Kuinre 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sellingen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
2 | MOVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
3 | HODO 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
4 | SC Boornbergum'80 1 Zo | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
5 | v.v. Dronrijp 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
6 | LTC 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
7 | Roswinkel Sp. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
8 | Buinen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
9 | Westerwolde 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
10 | Zevenhuizen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
11 | LSC 1890 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
12 | Noordster 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | EHS'85 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14 | Zandhuizen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
15 | ZNC 2 (zo) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
16 | Blauw Rood 2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
17 | IJhorst 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
18 | HOVC 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
19 | Noord Veluwe Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
20 | Pekelder Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | Drieborg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
22 | Gomos 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
23 | SC Emmeloord 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Friesland 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Read Swart 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | GRC Groningen 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
27 | Witteveense Boys'87 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
28 | DVC Dedemsvaart 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
29 | Zuidhorn 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | FC Fochteloo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
31 | DVC Dedemsvaart 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
32 | vv Steenwijk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
33 | Bareveld 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
34 | Langezwaag 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
35 | Siddeburen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
36 | v.v. Diever-Wapse 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
37 | SC Emmeloord 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
38 | Oosterparkers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
39 | HSC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
40 | Beilen 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
41 | SC Erica 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
42 | Hoogezand 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
43 | FVC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
44 | Irnsum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
45 | SC Emmeloord 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
46 | Helpman 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
47 | EEC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HODO 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Zandpol 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Noord Veluwe Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Drieborg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Blauw Rood 2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | EHS'85 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
7 | SC Boornbergum'80 1 Zo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
8 | Engelbert 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | LSC 1890 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
10 | ZNC 2 (zo) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
11 | Noordster 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 | MOVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Pekelder Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Read Swart 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Sellingen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Westerwolde 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | HOVC 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | LTC 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | v.v. Dronrijp 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
20 | IJhorst 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
21 | SC Emmeloord 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
22 | Gomos 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
23 | Groen Geel 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
24 | Zevenhuizen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
25 | Roswinkel Sp. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
26 | Zandhuizen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
27 | Buinen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammerlaan, Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Boussaid, Mourad | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammerlaan, Sjoerd | Teamspeler | |
Belt, Erik vd | Teamspeler | |
Blyden, Sjurvienson | Teamspeler | |
Boot, Don | Teamspeler | |
Boussaid, Mourad | Teamspeler | |
Brander, Jelco | Teamspeler | |
Dahri, Karim | Teamspeler | |
Dommanschet, Desmond | Teamspeler | |
Greven, Robert | Teamspeler | |
Kingma, Dave | Teamspeler | |
Nimwegen, Peter van | Teamspeler | |
Offenberg, Rene | Teamspeler | |
Proce, Nick | Teamspeler | |
Verschuur, Mark | Teamspeler | |
Zijlstra, Siebold | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|