Naam | Website | Logo |
---|---|---|
Fysiotherapiepraktijk De Wilg | http://www.fysiotherapie-dewilg.nl |
|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Heerenveen JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 12 | |
2 | SVM JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 9 | |
3 | Urk JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
4 | Gorredijk JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
5 | SJO RVLC JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
6 | FC Meppel JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 6 | |
7 | CVVO JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 4 | |
8 | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 4 | |
9 | Flevo Boys JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 18 | -8 | 4 | |
10 | Jubbega JO13-1G | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
11 | Balk JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
12 | SC Emmeloord JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urk JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
2 | SC Emmeloord JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
3 | FC Wolvega JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
4 | CVVO JO13-2G | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Olaer, Kenneth | Technische staf | Trainer/coach |
Wit, Sander de | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Althuizes, Stijn | Teamspeler | |
Bos, Sven | Teamspeler | |
Dijkstra, Binne | Teamspeler | |
Juffermans, Kay | Teamspeler | |
Veen, Jesper van | Teamspeler | Aanvaller |
Wit, Sybren de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|