Naam | Website | Logo |
---|---|---|
Taj-Mahal | http://www.tajmahal-emmeloord.nl |
|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagele JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 12 | |
2 | Urk JO13-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 6 | |
3 | Olympia'28 JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
4 | Kuinre JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 20 | -10 | 4 | |
5 | Espel JO13-1G | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | SVN'69 JO13-1G | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 3 | |
7 | SC Emmeloord JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
8 | Giethoorn JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
9 | SC Genemuiden JO13-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 | |
10 | Alcides JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVN'69 JO13-1G | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 9 | |
2 | FC Wolvega JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
3 | Alcides JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
4 | SC Emmeloord JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Bram | Overige staf | Teammanager |
Heide, Arne vd | Technische staf | Trainer |
Koridon, Monique | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Milan | Teamspeler | Doelverdediger |
Heide, Jayden van der | Teamspeler | Doelverdediger |
Kramer, Denny | Teamspeler | Verdediger |
Nijboer, Jesse | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|