Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tollebeek JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 12 | |
2 | Flevo Boys JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
3 | FC Wolvega JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
4 | SC Emmeloord JO19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
5 | SC Genemuiden JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo Boys JO19-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 6 | 34 | 18 | |
2 | FC Wolvega JO19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 8 | 17 | 12 | |
3 | Gorredijk JO19-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 | |
4 | SC Emmeloord JO19-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
5 | Aengwirden JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 6 | |
6 | FC Wolvega JO19-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 28 | -17 | 6 | |
7 | SC Joure JO19-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
8 | GAVC JO19-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 30 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO OFW JO19-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 71 | 10 | 61 | 30 | |
2 | SJO Ens/Kraggenburg JO19-1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 48 | 25 | 23 | 26 | |
3 | FC Wolvega JO19-1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 36 | 14 | 22 | 26 | |
4 | ST FC Meppel/Alcides JO19-4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 32 | 17 | 15 | 24 | |
5 | SC Genemuiden JO19-2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 27 | 26 | 1 | 24 | |
6 | De Weide JO19-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 56 | 23 | 33 | 22 | |
7 | SC Emmeloord JO19-2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 21 | 8 | 20 | |
8 | ST Diever-Wapse/BEW JO19-1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 29 | 27 | 2 | 14 | |
9 | ST SVN'69/Oranje Zwart JO19-1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 27 | 55 | -28 | 12 | |
10 | ST Steenwijkerwold/Willemsoord JO19-2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 22 | 40 | -18 | 9 | |
11 | Staphorst JO19-2d | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 50 | -34 | 6 | |
12 | vv Steenwijk JO19-2d | 12 | 2 | 0 | 10 | 19 | 64 | -45 | 6 | |
13 | FC Wolvega JO19-2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | 53 | -40 | 3 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Etienne | Overige staf | Teammanager |
Grendelman, Nick | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apeldoorn, Remco | Teamspeler | |
Baltus, Nick | Teamspeler | |
Bosman, Mathijn | Teamspeler | |
Bruggen, Bram van | Teamspeler | |
Darwinkel, Dion | Teamspeler | |
Dijk, Damian van | Teamspeler | |
Goedraad, Wouter | Teamspeler | |
Goossens, Jimi | Teamspeler | |
Grendelman, Wesley | Teamspeler | |
Nijhof, Huib | Teamspeler | |
Oliveira Gomes, Michel de | Teamspeler | |
Oosterhuis, Martijn | Teamspeler | |
Pot, Lucas | Teamspeler | |
Raymann, Joep | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|