Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oeverzwaluwen JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | 12 | |
2 | Urk JO19-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
3 | Urk JO19-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
4 | Balk JO19-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 7 | |
5 | FC Wolvega JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
6 | SC Emmeloord JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
7 | SJO Ens/Kraggenburg JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
8 | Espel JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 22 | -9 | 3 | |
9 | Lemmer vv JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
10 | SSA Creil-Bant JO19-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 | |
11 | Flevo Boys JO19-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balk JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SC Emmeloord JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Lemmer vv JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Oeverzwaluwen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | QVC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SSA Creil-Bant JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Steenwijk JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 9 | |
2 | Nieuweschoot JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
3 | SC Emmeloord JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
4 | Heerenveense Boys JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 3 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diphoorn, Arnoud | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Andreas | Teamspeler | |
Brouwer, jordy | Teamspeler | |
Busscher, Jarno | Teamspeler | |
Diphoorn, Lars | Teamspeler | |
Haar, Niek ter | Teamspeler | |
Hoving, Kevin | Teamspeler | |
Leeward, Russell | Teamspeler | |
Oost, Tjeerd | Teamspeler | |
Waterman, Tim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|