Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
18 mrt. | Flevo Boys 6 | SC Emmeloord 1 Za | 0 - 2 | ||
18 mrt. | SC Emmeloord JO17-1 | SJO RVLC JO17-1 | 1 - 2 | ||
18 mrt. | SC Emmeloord JO19-1 | Urk JO19-2 | 3 - 2 | ||
18 mrt. | Flevo Boys JO12-3 | SC Emmeloord JO12-1 | 3 - 4 | ||
18 mrt. | Steenwijkerwold JO15-1 | SC Emmeloord JO15-1 | 2 - 4 | ||
18 mrt. | SC Emmeloord JO11-2 | SC Genemuiden JO11-2 | 4 - 3 | ||
18 mrt. | SC Emmeloord JO11-3 | Wispolia JO11-1JM | 0 - 8 | ||
18 mrt. | SC Rouveen JO13-2 | SC Emmeloord JO13-2 | 2 - 2 | ||
18 mrt. | Steenwijkerwold JO11-1JM | Emmeloord SC JO11-1JM | 5 - 4 | ||
18 mrt. | SC Emmeloord JO13-3 | Urk JO13-6 | 0 - 1 | ||
15 mrt. | Futsal Emmeloord/Boomsma 3 | SC Emmeloord 7 | 7 - 5 | ||
13 mrt. | De Herauten 1 | Futsal Emmeloord/ Meat & Eat | 1 - 9 | ||
12 mrt. | SC Emmeloord 1 | Pesse 1 | 3 - 2 | ||
12 mrt. | SC Emmeloord 6 | Scheerwolde 2 | 4 - 2 | ||
12 mrt. | SC Emmeloord 2 | GSAVV Forward 2 | 3 - 2 | ||
12 mrt. | M.S.C. 3 | SC Emmeloord 8 | 2 - 3 | ||
12 mrt. | SC Emmeloord 7 | SC Emmeloord 4 | 4 - 2 |
Datum | Thuisteam | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|
29 mrt. 19:15 | Futsal Emmeloord/ La Familia 2 | FVC 1 | ||
29 mrt. 20:00 | Futsal Frisia/ Spin Off 1 | Futsal Emmeloord/ Meat & Eat | ||
29 mrt. 20:15 | Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 | FC Kraggenburg 1 | ||
29 mrt. 21:10 | Futsal Emmeloord/ Beta Technology 6 | Creil-Bant 1 | ||
31 mrt. 19:30 | Blokzijl VR18+1 | SC Emmeloord VR18+1 | ||
31 mrt. 19:30 | VENO VR18+1 | SC Emmeloord VR18+2 | ||
31 mrt. 20:00 | SC Emmeloord VR18+1 | VHK VR18+1 | ||
31 mrt. 20:00 | SC Emmeloord VR18+2 | Blokzijl VR18+1 | ||
31 mrt. 20:30 | VHK VR18+1 | SC Emmeloord VR18+2 | ||
31 mrt. 21:00 | SC Emmeloord VR18+2 | SC Emmeloord VR18+1 | ||
31 mrt. 21:30 | SC Emmeloord VR18+1 | VENO VR18+1 | ||
1 apr. 08:30 | Urk JO13-4 | SC Emmeloord JO13-2 | ||
1 apr. 08:45 | SC Emmeloord JO15-2 | ST SVN'69/Oranje Zwart JO15-1JM | ||
1 apr. 08:45 | SC Emmeloord JO13-3 | Blokzijl JO13-1JM | ||
1 apr. 08:45 | SC Emmeloord JO9-1 | VHK JO9-1 | ||
1 apr. 08:45 | SC Emmeloord JO10-2 | SC Rouveen JO10-2 | ||
1 apr. 08:45 | SC Emmeloord JO8-1 | d' Olde Veste'54 JO8-1 | ||
1 apr. 08:45 | Flevo Boys JO9-4 | SC Emmeloord JO9-3 | ||
1 apr. 09:00 | Creil-Bant JO8-1JM | SC Emmeloord JO8-3 | ||
1 apr. 09:00 | CVVO JO11-5 | SC Emmeloord JO11-3 | ||
1 apr. 09:00 | Tonego JO8-2 | SC Emmeloord JO8-2 | ||
1 apr. 09:30 | Steenwijkerwold JO11-1JM | Emmeloord SC JO11-1JM | ||
1 apr. 10:00 | Flevo Boys JO10-4 | SC Emmeloord JO10-1 | ||
1 apr. 10:00 | SC Genemuiden JO9-4 | Emmeloord SC JO9-2JM | ||
1 apr. 10:30 | SC Emmeloord JO19-2 | FC Wolvega JO19-2 | ||
1 apr. 10:30 | SC Emmeloord JO11-2 | CVVO JO11-2 | ||
1 apr. 10:30 | SC Emmeloord JO12-1 | Urk JO12-4 | ||
1 apr. 10:30 | FC Meppel JO15-1 | SC Emmeloord JO15-1 | ||
1 apr. 11:00 | Ruinerwold JO13-1 | SC Emmeloord JO13-1 | ||
1 apr. 11:15 | Emmeloord SC JO7-2JM | Flevo Boys JO7-3 | ||
1 apr. 11:15 | Tollebeek JO7-1 | SC Emmeloord JO7-1 | ||
1 apr. 11:35 | Emmeloord SC JO7-2JM | SC Emmeloord JO7-1 | ||
1 apr. 11:55 | SC Emmeloord JO7-1 | Flevo Boys JO7-3 | ||
1 apr. 11:55 | Tollebeek JO7-1 | Emmeloord SC JO7-2JM | ||
1 apr. 12:30 | SC Emmeloord JO17-1 | Balk JO17-1 | ||
1 apr. 12:30 | SC Emmeloord JO19-1 | Akkrum JO19-1 | ||
1 apr. 14:30 | SC Emmeloord 1 Za | SVM 3 | ||
1 apr. 14:30 | SC Emmeloord 2 ZA | Tollebeek 3 | ||
2 apr. 10:00 | SC Emmeloord 7 | sv Olyphia 3 | ||
2 apr. 10:00 | SC Emmeloord 8 | Uffelte 2 | ||
2 apr. 10:00 | Trinitas 3 | SC Emmeloord 6 | ||
2 apr. 11:00 | IJhorst 2 | SC Emmeloord 5 | ||
2 apr. 11:00 | Twedo 2 | SC Emmeloord 2 | ||
2 apr. 12:00 | SC Emmeloord 3 | VC Trynwalden 2 | ||
2 apr. 12:00 | SC Emmeloord 4 | Steenwijkerwold 4 | ||
2 apr. 14:00 | HODO 1 | SC Emmeloord 1 | ||
4 apr. 21:00 | GAVC 1 | Futsal Emmeloord/Boomsma 3 |
Aanvang: 14.00 uur
Verjaardag | Volledigenaam |
---|---|
30 mrt | Boudewijn Gordijn |
31 mrt | Jan Doorten |
31 mrt | Wilco van Geest |
2 apr | Mike Tiemens |
3 apr | Hans Willemsen |
3 apr | Mohammed-Amine Hajji |