Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
4 feb. | Emmeloord SC JO11-1JM | SJO RVLC JO11-1 | 0 - 2 | ||
4 feb. | SC Emmeloord JO13-1 | Urk JO13-3 | 1 - 2 | ||
4 feb. | SC Genemuiden JO13-3 | SC Emmeloord JO13-3 | 4 - 6 | ||
4 feb. | VENO JO12-1 | SC Emmeloord JO12-1 | 2 - 5 | ||
4 feb. | SJO VIDOSA JO15-1 | SC Emmeloord JO15-2 | 1 - 3 | ||
4 feb. | SC Emmeloord JO13-2 | SVN'69 JO13-1JM | 6 - 2 | ||
3 feb. | V.V. Westerkwartier 1 | Futsal Emmeloord/ Meat & Eat | 3 - 2 | ||
1 feb. | Futsal Emmeloord/Boomsma 3 | Haskerland 1 | 6 - 3 | ||
1 feb. | Futsal Emmeloord/ Beta Technology 6 | Futsal Heerenveen 6 | 3 - 7 | ||
29 jan. | EMMS 1 | SC Emmeloord 1 | 1 - 2 | ||
29 jan. | SC Emmeloord 4 | Old Forward 2 | 0 - 6 | ||
29 jan. | SC Emmeloord 8 | SC Emmeloord 5 | 4 - 6 | ||
29 jan. | BEW 3 | SC Emmeloord 6 | 9 - 4 | ||
28 jan. | SC Emmeloord 2 ZA | Nagele 2 | 3 - 5 | ||
28 jan. | SC Emmeloord JO12-1 | Steenwijkerwold JO12-1 | 3 - 1 | ||
28 jan. | SC Emmeloord JO11-3 | Heerenveense Boys JO11-4 | 3 - 4 | ||
28 jan. | V.V. Heerenveen JO11-2 | Emmeloord SC JO11-1JM | 3 - 5 | ||
28 jan. | Flevo Boys JO11-2 | SC Emmeloord JO11-2 | 2 - 5 |
Datum | Thuisteam | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|
4 feb. 08:45 | SC Emmeloord JO10-2 | SC Joure JO10-4 | ||
4 feb. 08:45 | SC Emmeloord JO10-1 | Olympia'28 JO10-2 | ||
4 feb. 08:45 | SC Emmeloord JO9-1 | Flevo Boys JO9-3 | ||
4 feb. 09:00 | Urk JO15-3 | SC Emmeloord JO15-1 | ||
4 feb. 09:00 | Espel JO9-2 | SC Emmeloord JO9-3 | ||
4 feb. 09:00 | Creil-Bant JO8-1JM | SC Emmeloord JO8-3 | ||
4 feb. 09:25 | SC Emmeloord JO7-1 | Kuinre JO7-1 | ||
4 feb. 10:05 | Nagele JO7-1JM | SC Emmeloord JO7-1 | ||
4 feb. 10:25 | Emmeloord SC JO7-2JM | Espel JO7-1 | ||
4 feb. 10:45 | SC Emmeloord JO11-2 | SC Genemuiden JO11-3JM | ||
4 feb. 12:15 | V.V. Heerenveen JO11-5 | SC Emmeloord JO11-3 | ||
4 feb. 13:00 | SJO Ens/Kraggenburg JO19-1 | SC Emmeloord JO19-2 | ||
4 feb. 13:30 | RKO 2 (zat) | SC Emmeloord 1 Za | ||
5 feb. 10:00 | SC Emmeloord 5 | DVSV 2 | ||
5 feb. 10:00 | SC Emmeloord 6 | ST Old Forward/Wapserveen 3 | ||
5 feb. 10:00 | Giethoorn 2 | SC Emmeloord 7 | ||
5 feb. 10:00 | Rolder Boys 2 | SC Emmeloord 2 | ||
5 feb. 11:00 | IJhorst 2 | SC Emmeloord 8 | ||
5 feb. 12:00 | SC Emmeloord 4 | Blankenham 2 | ||
5 feb. 12:00 | SC Emmeloord 3 | FC Burgum 1 (zon) | ||
5 feb. 14:00 | SC Emmeloord 1 | St.Annaparochie 1 | ||
7 feb. 20:30 | Workum 2 | Futsal Emmeloord/Boomsma 3 | ||
7 feb. 21:55 | GAVC 1 | Futsal Emmeloord/ Boomsma 4 | ||
8 feb. 20:10 | Futsal Emmeloord/ Beta Technology 6 | Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 | ||
8 feb. 21:05 | SC Emmeloord 7 | Futsal Heerenveen 1 | ||
10 feb. 21:00 | Futsal Frisia 3 | Futsal Emmeloord/Boomsma 3 | ||
11 feb. 08:45 | SC Emmeloord JO8-2 | Tonego JO8-2 | ||
11 feb. 08:45 | SC Emmeloord JO9-1 | Tonego JO9-1JM | ||
11 feb. 08:45 | SC Emmeloord JO8-3 | VHK JO8-1 | ||
11 feb. 08:45 | SC Emmeloord JO10-1 | Flevo Boys JO10-4 | ||
11 feb. 08:45 | SC Emmeloord JO13-3 | Tollebeek JO13-1 | ||
11 feb. 08:45 | Alcides JO13-2 | SC Emmeloord JO13-2 | ||
11 feb. 09:00 | Nagele JO9-1JM | SC Emmeloord JO9-3 | ||
11 feb. 09:00 | d' Olde Veste'54 JO8-1 | SC Emmeloord JO8-1 | ||
11 feb. 09:00 | SVN'69 JO11-1JM | SC Emmeloord JO11-2 | ||
11 feb. 09:20 | SC Emmeloord JO7-1 | Creil-Bant JO7-1 | ||
11 feb. 09:20 | Nagele JO7-1JM | Emmeloord SC JO7-2JM | ||
11 feb. 09:40 | Emmeloord SC JO7-2JM | Espel JO7-1 | ||
11 feb. 09:40 | Kuinre JO7-1 | SC Emmeloord JO7-1 | ||
11 feb. 10:00 | Flevo Boys JO11-1 | Emmeloord SC JO11-1JM | ||
11 feb. 10:00 | SJO RVLC JO10-3 | SC Emmeloord JO10-2 | ||
11 feb. 10:00 | CVVO JO9-3 | Emmeloord SC JO9-2JM | ||
11 feb. 10:30 | SC Emmeloord JO15-2 | Trinitas JO15-1JM | ||
11 feb. 10:30 | SC Emmeloord JO12-1 | Olde Veste'54 JO12-2JM | ||
11 feb. 10:30 | SC Emmeloord JO11-3 | Flevo Boys JO11-3 | ||
11 feb. 10:30 | Alcides JO13-1JM | SC Emmeloord JO13-1 | ||
11 feb. 12:30 | SC Emmeloord JO15-1 | SVM JO15-1 | ||
11 feb. 12:30 | SC Emmeloord JO19-2 | SC Genemuiden JO19-2 | ||
11 feb. 12:30 | SC Genemuiden JO17-2 | SC Emmeloord JO17-1 | ||
11 feb. 14:30 | SC Emmeloord 1 Za | Creil-Bant 3 | ||
11 feb. 14:30 | SC Emmeloord 2 ZA | Olympia'28 5 | ||
11 feb. 14:30 | Oldeholtpade JO19-1 | SC Emmeloord JO19-1 |
Aanvang: 14.00 uur
14.00 uur
Aanvang: 14.00 uur
Verjaardag | Volledigenaam |
---|---|
4 feb | Arie Vink |
4 feb | Edson Almeida |
5 feb | Thijs Vermaat |
5 feb | Jan Steffens |
5 feb | Remco Apeldoorn |
6 feb | Sandra de Haan |
7 feb | Harrie Roossien |
7 feb | Thijs Lanters |
7 feb | Peter Boneschansker |
9 feb | Diego van Assen |
9 feb | Klaas Jacob Huisman |
10 feb | Joris Vermaat |